№ п.п. | Критерии | Примечание |
A | B | C |
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
1 | Средний балл по итогам последней сессии | |
2 | Выступление на студенческих научно-практических конференциях, семинарах, участие в олимпиадах (указать, когда проводились и тематику выступлений, занятое место на олимпиаде):
|
2 балла 3 балла 5 баллов |
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБАХ, КРУЖКАХ (указать в каком) |
||
3 | Победа в предметных олимпиадах, конкурсах, выставках (подтверждение: грамоты, дипломы):
|
2 балла 3 балла 5 баллов |
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ | ||
4 | Членство в сборных командах и клубах:
|
2 балла 3 балла |
5 | Участие в студенческих и взрослых соревнованиях:
|
2 балла 3 балла 4 балла 5 балла |
6 | Победа в спортивных соревнованиях (личное или командное первенство) | 6 баллов |
УЧАСТИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ | ||
7 | Участие в выставках художественного творчества | 2 балла |
8 | Участие в конкурсах художественной самодеятельности и др. | 3 балла |
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ | ||
9 | Участие в студенческой жизни, в работе студенческих общественных организаций:
|
3 балла 2 балла 2 балла 2 балла |
ПРИМЕЧАНИЕ: к анкете прилагаются: